Liste des candidats concernés par la passerelle M II – 2020/2021
Critères de Classement:
- La moyenne pondérée
- Le premier choix des candidats
- La disponibilité des postes par Spécialité
NB: TOUT DOSSIER INCOMPLET (DIPLOME MANQUANT) SERA REJETE S’IL NE SERA PAS DEPOSE DANS LES 48H QUI SUIVENT L’AFFICHAGE DU CLASSEMENT ET IL FAUT REJOINDRE LES CLASSES DANS LES PLUS BREFS DELAIS.
LISTE DES CANDIDATS RETENU( E )S – MASTER II BIOLOGIE | ||||||
NOM | PRENOM | Année BAC | Spécialité | Université | Moy. Class | Decision/Orientation |
YAHAOUI | Bochra | 2015 | Ecole | Azzaba | 12,91 | Retenu(e)BV |
LAKHAL | Hada | 2015 | Ecole | Azzaba | 12,75 | Retenu(e)BV |
FERGHANI | Haithem | 2015 | Ecole | Azzaba | 12,37 | Retenu(e)BV |
ZAHZOUH | Hana | 2012 | PHARMACIE | ANNABA | 11,72 | Retenu(e)BV |
NIHA | Feriel | 2012 | PHARMACIE | Annaba | 11,28 | Retenu(e)BV |
LAHOUBI | Zhor | 2012 | PHARMACIE | Annaba | 11,19 | Retenu(e)BV |
DJENNANE | REDA | 1994 | Agronome | El Tarf | 10,58 | Retenu(e)BV |
SABIH | Elaid | 2013 | Vétérinaire | constantne | 10,69 | Retenu(e)EFA |
GUERDOUD | OUSSAMA | 2008 | Vétérinaire | El Tarf | 10,30 | Retenu(e)EFA |
LAKHAL | Rabah | 2012 | Vétérinaire | El Taref | 10,28 | Retenu(e)EFA |
BOULKROUN | MOHAMMED | 1991 | Agronome | El Tarf | 10,24 | Retenu(e)EFA |
BENYAHIA | MERIEM | 2010 | Vétérinaire | El Tarf | 10,16 | Retenu(e)EFA |
AIFOUR | Ali | 2012 | Vétérinaire | El Tarf | 9,99 | Retenu(e)EFA |
SAMAR | AMEL DOUNIA | 2002 | Ecologie de l’Environnement | Annaba | 11,74 | Retenu(e)ECO ETHO |
BOUMAZA | Mouna | 2015 | Vétérinaire | Souk Ahras | 11,10 | Retenu(e)ECO ETHO |
GHANEM | BOUTHEYNA | 2013 | Vétérinaire | Constantine | 10,81 | Retenu(e)ECO ETHO |
BEN AYED | Rim | 2015 | Vétérinaire | Constantine | 10,59 | Retenu(e)ECO ETHO |
BOUGUERRA | Ibrahim | Vétérinaire | EL Tarf | 10,50 | Retenu(e)ECO ETHO | |
BOUMAILA | Wissem | 2011 | Vétérinaire | constantne | 10,47 | Retenu(e)ECO ETHO |
KEBBEB | Selma | 2011 | Vétérinaire | EL Tarf | 10,37 | Retenu(e)ECO ETHO |
KHEROUFI | MALIKA | 1995 | Ecologie de l’Environnement | Annaba | 11,82 | Retenu(e)EMN |
DEGHEBOUCHE | BILLEL | 1999 | Ecologie de l’Environnement | Annaba | 11,37 | Retenu(e)EMN |
HAMDI | SARA | 2010 | Vétérinaire | El Tarf | 10,52 | Retenu(e)EMN |
KHIAT | NAOUFEL | 2016 | Ecole | AZZABA | 12,20 | Retenu(e)BioTechV |
BOUDJELIDA | NADJETTE | 2011 | vétérinaire | Constantine | 12,15 | Retenu(e)BioTechV |
AMIRA | ALI LAMIOUS | 2015 | Ecole | AZZABA | 12,12 | Retenu(e)BioTechV |
BOUGLOUF | SOFIANE | 2012 | pharmacie | Constantine | 10,88 | Retenu(e)BioTechV |
BALI | KHAOULA | 2012 | vétérinaire | Constantine | 10,32 | Retenu(e)BioTechV |
MEGHARBI | MOHAMED LAMINE | 2001 | Ecologie de l’Environnement | Annaba | 12,35 | Retenu(e)BIODIVER |
MAHMOUDI | Lamis | 2014 | Vétérinaire | El Tarf | 11,10 | Retenu(e)BIODIVER |
LAKROUN | Meriem | 2013 | Vétérinaire | constantne | 11,03 | Retenu(e)BIODIVER |
LAIDOUNE | Mounir | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 10,96 | Retenu(e)BIODIVER |
ALMI | Sif Eddine | 2012 | Vétérinaire | El Tarf | 10,83 | Retenu(e)BIODIVER |
BEKHOUCHE | ASSIA | 2002 | SCIENCE DE LA MER | Annaba | 10,77 | Retenu(e)BIODIVER |
BOUZEKRI | CHAIMA | 2015 | Ecole | AZZABA | 13,12 | Retenu(e)ECOPAN |
BELHADI | SAFIA | 2005 | Vétérinaire | EL Tarf | 12,40 | Retenu(e)ECOPAN |
HARZLI | Fatma Zohra | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 11,97 | Retenu(e)ECOPAN |
DJOUDI | SAFAA | 2015 | Vétérinaire | Constantine | 11,91 | Retenu(e)ECOPAN |
GOUASMIA | Roufaida | 2015 | Vétérinaire | Souk Ahras | 11,39 | Retenu(e)ECOPAN |
MAALEM | Sarah | 2004 | Ingénieur | Tebessa | 11,30 | Retenu(e)ECOPAN |
KHEROUF | Nadia | 2012 | Vétérinaire | Constantine | 11,29 | Retenu(e)ECOPAN |
BEN BOUZID | Rania Abir | 2015 | Vétérinaire | Constantine | 11,27 | Retenu(e)ECOPAN |
MERAH | Afrah Nada | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 15,01 | Retenu(e)ECOTOX |
HAZOURLI | Zakaria | 2014 | Vétérinaire | Constantine | 12,65 | Retenu(e)ECOTOX |
NAMANE | Nesrine | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 12,51 | Retenu(e)ECOTOX |
BOUKEHILA | Chahinez | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 11,99 | Retenu(e)ECOTOX |
DIB | Nour El Houda | 2015 | Vétérinaire | Constantine | 11,41 | Retenu(e)ECOTOX |
MERAH | Boutheyna | 2015 | Vétérinaire | Constantine | 10,60 | Retenu(e)ECOTOX |
HADJI | Nour El Houda | 2011 | Vétérinaire | EL Tarf | 10,32 | Retenu(e)ECOTOX |
AOUADI | Nedjma | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 13,33 | Retenu(e)NEURO |
BOUOUZA | Rahma | 2015 | Ecole | AZZABA | 13,03 | Retenu(e)NEURO |
AOUNALLAH | Saoussan | Vétérinaire | Constantine | 12,05 | Retenu(e)NEURO | |
LABED | Amina | Medecine | ANNABA | 11,09 | Retenu(e)NEURO | |
MOHAMDI | Rania | 2015 | Vétérinaire | Ecole | 10,69 | Retenu(e)NEURO |
MERAKEB | Chaouki | 2012 | Vétérinaire | EL Tarf | 10,36 | Retenu(e)NEURO |
BAALI | Khaoula | 2012 | Vétérinaire | Constantine | 10,32 | Retenu(e)NEURO |
BITAL | Imene | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 13,81 | Retenu(e)BPR |
BOUKEHILI | Nesrine | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 13,64 | Retenu(e)BPR |
MAACHE | Belkis | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 13,31 | Retenu(e)BPR |
HADJOU | MAROUA | 2014 | Vétérinaire | El Tarf | 13,01 | Retenu(e)BPR |
AMIR | OUARDA | 2015 | Vétérinaire | Constantine | 11,91 | Retenu(e)BPR |
MENAIA | Hadjer | 2015 | Ecole | Azzaba | 14,13 | Retenu(e)PCP |
BRAHIMI | F Zohra | 2015 | Ecole | Azzaba | 13,98 | Retenu(e)PCP |
BOUDJEMMAR | Med Amine | 2015 | Ecole | Azzaba | 13,96 | Retenu(e)PCP |
DORBAN | Chaima | 2015 | Ecole | Azzaba | 13,87 | Retenu(e)PCP |
BOUDJEDRA | Med Abdesselam | 2015 | Ecole | Azzaba | 13,70 | Retenu(e)PCP |
BOUKHELFA | Safa | 2015 | Ecole | Azzaba | 13,70 | Retenu(e)PCP |
BENMAACHE | Hiba | 2015 | Ecole | Azzaba | 13,39 | Retenu(e)PCP |
BEHIDJI | Imene | 2015 | Ingénieur Nutrition | Constantine | 15,00 | Retenu(e)TFA |
KERKOUB | Chahinez | 2015 | Ecole | AZZABA | 14,67 | Retenu(e)TFA |
GUERFI | Amira | 2012 | Medecine | Annaba | 13,00 | Retenu(e)TFA |
TRABELSI | Djihane | 2014 | Vétérinaire | El Taref | 12,94 | Retenu(e)TFA |
KHALFALLAH | Soumaya | 2015 | Ingénieur Nutrition | Constantine | 12,72 | Retenu(e)TFA |
SAHEL | Nour Hane | 2015 | Vétérinaire | Constantine | 12,10 | Retenu(e)TFA |
DRARDJA | Zineb | 2014 | Vétérinaire | El Taref | 11,86 | Retenu(e)TFA |
GUENOUCHE | Walid | 2015 | Vétérinaire | El Taref | 11,31 | Retenu(e)TFA |
BOULEGHLEM | Nesrine | 2014 | Vétérinaire | Constantine | 10,96 | Retenu(e)TFA |
ASSAS | Ichrak Soumia | 2002 | Ingénieur Nutrition | Constantine | 10,93 | Retenu(e)TFA |
MAAMOURI | Menoune | 2015 | Vétérinaire | Constantine | 10,34 | Retenu(e)TFA |
BV | Biologie Végétale et Environnement | Le Chef du Département de Biologie | ||||
EFA | Ecologie Fondamentale et Appliquée | |||||
ECO ETHO | Eco-Ethologie | |||||
EMN | Ecologie des Milieux Naturels | |||||
BioTechV | Biotechnologie Végétale | |||||
BIODIVER | Biodiversité et Environnement | |||||
ECOPAN | Ecophysiologie Animale | Responsables des Filiéres | ||||
ECOTOX | Ecotoxicologie Animale | |||||
NEURO | Neurobiologie | |||||
BPR | Biologie et Physiologie de Reproduction | |||||
PCP | Physiologie Cellualaire et Physiopathologie | |||||
TFA | Toxicologie Fondamentale et Appliquée |
Inscription Master 2020/2021
Les étudiants titulaires de licence (promo 2020) sont informés que pour prétendre à une inscription en M1, ils doivent impérativement déposer une demande (+fiche de vœux) au niveau de leur département respectif,
Fiche de vœux par spécialité
1- Licence Biologie et Physiologie Animale
2- Licence Biologie et Physiologie Végétale
3- Licence Écologie et Environnement
4- Licence Biotechnologie Végétale et Amélioration
NB: les étudiants qui ont reçu une acceptation dans le site progres, veuillez vous rapprochez du département muni de votre acceptation.
>Important : Toute information complémentaire sera affichée sur cette page (à consulter régulièrement)
Sensibilisation Covid-19. Courrier de Mr le Ministre
Mesures préventives contre le Covid-19. Courrier de Mr le Ministre
Le mot de Monsieur le Recteur de l’Université Badji Mokhtar à l’occasion de la journée de l’étudiant Cliquez ici
Les PV du CP pour le mois de décembre 2019/2020
RÉSULTATS DU CONCOURS – FORMATION DOCTORALE DE DÉPARTEMENT DE BIOLOGIE
ANNÉE UNIVERSITAIRE: 2019/2020
Avis aux étudiants du département de Biologie,
Présentation du département de Biologie
Liste des enseignants – Département de Biologie
Listes des étudiants inscrits en Licence – Département de Biologie par spécialité 2018/2019
1- Licence Biologie et Physiologie Animale
2- Licence Biologie et Physiologie Végétale
3- Licence Écologie et Environnement
4- Licence Biotechnologie Végétale et Amélioration
5– Licence Toxicologie
Arrêtes et décrets
- Circulaire N° 02 du 20 Février 2018 – Recevabilité et gestion des Projets de Recherche Formation Universitaire
- Arrête N° 170 du 20 Février 2018 – Habilitation Universitaire
- Offre d’étude en Chine 2018
- Circulaire projet PRFU 2019: Ar (pdf) Fr (pdf) Appel-soumission (pdf)
PROGRAMMES DES MATIÈRES MASTER EN BIOLOGIE (M1 + M2)
1- Master Écophysiologie Animale
2- Master Eco-Toxicologie Animale
3- Master Biodiversité et Environnement
4- Master Biologie Végétale et Environnement
5– Master Biotechnologie Végétale
6- Master Toxicologie Fondamentale et Appliquée
8- Master Écologie des Milieux Naturels
9- Master Écologie Fondamentale et Appliquée
11- Master Physiologie Cellulaire et Physiopathologie
12- Master Biologie et Physiologie de la Reproduction
PROGRAMMES DES MATIÈRES LICENCE EN BIOLOGIE (S5 + S6)
1- Licence Biologie et Physiologie Animale
2- Licence Biologie et Physiologie Végétale
3- Licence Écologie et Environnement